13.4. [DKSF 48.5 IU] Поддержка SNMP trap
Формальное описание SNMP TRAP-сообщений можно найти в MIB-файле DKSF 48.5.X MB, прилагаемом к прошивке. Его можно скачать на странице описания устройства в разделе «Документация и файлы»:
- Для NetPing 8/PWR-220 v3/SMS: http://www.netping.ru/products/netping-8-pwr-220-v3-sms.
- Для NetPing 8/PWR-220 v4/SMS: http://www.netping.ru/products/netping-8-pwr-220-v4-sms.
SNMP TRAP-сообщение посылается в формате SNMP v1, в то время как описание в MIB-файле имеет формат SNMP v2c.
Однозначное взаимное соответствие идентификации SNMP TRAP сообщений для v1 и v2c описано в RFC3584 «Coexistence between Version 1, Version 2, and Version 3 of the Internet-standard Network Management Framework».
Программы для обработки SNMP-уведомлений, как правило, без затруднений осуществляют конверсию между двумя форматами.
Для посылки SNMP TRAP-сообщений необходимо:
- указать IP-адрес для отправки SNMP TRAP на странице «НАСТРОЙКИ» web-интерфейса устройства;
- разрешить отправку SNMP TRAP-сообщений включением соответствующих чекбоксов в диалогах настройки датчиков и реле.
SNMP TRAP при изменении уровня на IO-линии в режиме «вход»/«выход»
Идентификация npIoTrap
SNMP v1 enterprise | .1.3.6.1.4.1.25728.8900.2 |
SNMP v1 generic-trap | enterpriseSpecific(6) |
SNMP v1 specific-trap | 1 |
SNMP v2 snmpTrapOID | .1.3.6.1.4.1.25728.8900.2.0.1 |
Переменные в составе npIoTrap (varbind list)
OID | Тип данных | Описание |
---|---|---|
.1.3.6.1.4.1.25728.8900.2.1.0 | Integer | Номер IO-линии (начиная с «1»), изменение которой вызвало посылку TRAP-сообщения |
.1.3.6.1.4.1.25728.8900.2.2.0 | Integer | Значение логического уровня на IO линии («0» или «1») |
.1.3.6.1.4.1.25728.8900.2.6.0 | DisplayString | Памятка (текстовое описание линии, кодировка win1251) |
SNMP TRAP при изменении статуса термодатчика
Идентификация npThermoTrap
SNMP v1 enterprise | .1.3.6.1.4.1.25728.8800.2 |
SNMP v1 generic-trap | enterpriseSpecific(6) |
SNMP v1 specific-trap | 1 |
SNMP v2 snmpTrapOID | .1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.0.1 |
Переменные в составе npThermoTrap (varbind list)
OID | Тип данных | Описание |
---|---|---|
.1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.1.0 | Integer | Номер датчика (1...8), изменение статуса которого вызвало посылку TRAP-сообщения |
.1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.2.0 | Integer | Текущее значение температуры, °C |
.1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.3.0 | Integer | Статус датчика:
|
.1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.4.0 | Integer | Нижняя граница нормы, °C |
.1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.5.0 | Integer | Верхняя граница нормы, °C |
.1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.6.0 | DisplayString | Памятка (текстовое описание места установки термодатчика, кодировка win1251) |
SNMP TRAP при изменении статуса датчика дыма
Идентификация npSmokeTrap
SNMP v1 enterprise | .1.3.6.1.4.1.25728.8200.2 |
SNMP v1 generic-trap | enterpriseSpecific(6) |
SNMP v1 specific-trap | 1 |
SNMP v2 snmpTrapOID | .1.3.6.1.4.1.25728.8200.2.0.1 |
Переменные в составе npSmokeTrap (varbind list)
OID | Тип данных | Описание |
---|---|---|
.1.3.6.1.4.1.25728.8200.2.1.0 | Integer | Номер датчика дыма (1...4), изменение статуса, которого вызвало посылку TRAP-сообщения. |
.1.3.6.1.4.1.25728.8200.2.2.0 | Integer | Статус петли:
|
.1.3.6.1.4.1.25728.8200.2.6.0 | DisplayString | Памятка (текстовое описание места установки термодатчика, кодировка win1251). |
SNMP TRAP при изменении состояния датчика влажности
Идентификация npRelHumTrap
SNMP v2 snmpTrapOID | .1.3.6.1.4.1.25728.8400.6.0.1 |
snmpTrapOID npRelHumTrap (SNMP TRAP-сообщения при изменении статуса влажности)
OID | Описание |
---|---|
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.6.100.n | Отказ датчика, где n — номер датчика 1...4 |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.6.101.n | Относительная влажность ниже безопасного диапазона, где n — номер датчика 1...4 |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.6.102.n | Относительная влажность в безопасном диапазоне, где n — номер датчика 1...4 |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.6.103.n | Относительная влажность выше безопасного диапазона, где n — номер датчика 1...4 |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.6.127.n | Общий snmpTrapOID для всех событий, где n — номер датчика |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.6.m.99 | Общий snmpTrapOID для всех каналов, где m — код события (100, 101, 102, 103) |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.6.127.99 | Общий snmpTrapOID для всех событий и для всех каналов |
Идентификация npRelHumTrap
SNMP v2 snmpTrapOID | .1.3.6.1.4.1.25728.8400.7.0.1 |
snmpTrapOID npRelHumTrapTemp (SNMP TRAP-сообщения при изменении статуса температуры)
OID | Описание |
---|---|
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.7.100.n | Отказ датчика, где n — номер датчика 1...4 |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.7.101.n | Температура ниже безопасного диапазона, где n — номер датчика 1...4 |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.7.102.n | Температура в безопасном диапазоне, где n — номер датчика 1...4 |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.7.103.n | Температура выше безопасного диапазона, где n — номер датчика 1...4 |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.7.127.n | Общий snmpTrapOID для всех событий, где n — номер датчика |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.7.m.99 | Общий snmpTrapOID для всех каналов, где m — код события (100, 101, 102, 103) |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.7.127.99 | Общий snmpTrapOID для всех событий и для всех каналов |
Переменные в составе npRelHumTrap (varbind list)
OID | Тип данных | Описание |
---|---|---|
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.3.1.0 | Integer | Индекс датчика, инициировавшего отправку TRAP-сообщения. |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.3.2.0 | Integer | Значение относительной влажности или температуры, % или С. |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.3.4.0 | Integer | Статус относительной влажности или температуры. Возможные значения:
|
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.3.6.0 | DisplayString | Памятка (текстовое описание датчика, кодировка win1251) |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.3.7.0 | Integer | Верхняя граница диапазона безопасных значений относительной влажности или температуры, % или С |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.3.8.0 | Integer | Нижняя граница диапазона безопасных значений относительной влажности или температуры, % или С |
Объединение типа событий и номера канала можно включить соответствующими чекбоксами в диалоге настройки уведомлений:
SNMP TRAP от «Сторожа»
Идентификация npPwrWdogTrap
SNMP v1 enterprise | .1.3.6.1.4.1.25728.5800.6 |
SNMP v1 generic-trap | enterpriseSpecific(6) |
SNMP v1 specific-trap | 1 |
SNMP v2 snmpTrapOID | .1.3.6.1.4.1.25728.5800.6.0.1 |
snmpTrapOID npPwrWdogTrap (SNMP TRAP-сообщения от «Сторожа»)
OID | Описание |
---|---|
.1.3.6.1.4.1.25728.5800.6.100.n | Начат сброс реле, инициированный «Сторожем», где n — номер реле, 1...8 |
.1.3.6.1.4.1.25728.5800.6.101.n | Работа «Сторожа» приостановлена (после указанного в настройках сторожа количества сбросов, не возымевших эффекта), где n — номер реле, 1...8 |
.1.3.6.1.4.1.25728.5800.6.102.n | Работа «Сторожа» возобновлена. Наблюдаемый хост ответил на ping после приостановки работы «Сторожа», где n — номер реле, 1...8 |
Переменные в составе npPwrWdogTrap (varbind list)
OID | Тип данных | Описание |
---|---|---|
.1.3.6.1.4.1.25728.5800.2.1.0 | Integer | Индекс канала «Сторожа» / реле |
.1.3.6.1.4.1.25728.5800.2.6.0 | DisplayString | Памятка реле |
.1.3.6.1.4.1.25728.5800.2.13.0 | Integer | Бит-карта недоступности наблюдаемых хостов. 0 бит — адрес А, 1 бит — B, 2 бит — C Например, 5 (101 в двоичной) означает, что не ответил адрес А и С (первый и третий) Переменная включена только в TRAP-сообщение .1.3.6.1.4.1.25728.5800.6.100 об инициации сброса реле |
SNMP TRAP при изменении статуса реле (розетки)
Идентификация npRelayTrap
SNMP v2 SNMPTrapOID | .1.3.6.1.4.1.25728.5500.6.0.1 |
snmpTrapOID npRelayTrap (SNMP TRAP-сообщения от реле)
OID | Описание |
---|---|
.1.3.6.1.4.1.25728.5500.6.100.n | Реле выключено, где n — номер реле 1...8 |
.1.3.6.1.4.1.25728.5500.6.101.n | Реле включено, где n — номер реле 1...8 |
.1.3.6.1.4.1.25728.5500.6.102.n | Получена команда на изменение состояния реле, где n — номер реле 1...8 |
.1.3.6.1.4.1.25728.5500.6.103.n | Начат сброс реле, где n — номер реле 1...8 |
.1.3.6.1.4.1.25728.5500.6.127.n | Общий snmpTrapOID для всех событий, где n — номер реле |
.1.3.6.1.4.1.25728.5500.6.m.99 | Общий snmpTrapOID для всех реле, где m — код события (100, 101, 102, 103) |
.1.3.6.1.4.1.25728.5500.6.127.99 | Общий snmpTrapOID для всех событий и для всех каналов |
Переменные в составе npRelayTrap (varbind list)
OID | Тип данных | Описание |
---|---|---|
.1.3.6.1.4.1.25728.5500.3.1.0 | Integer | Индекс реле, инициировавшего отправку сообщения |
.1.3.6.1.4.1.25728.5500.3.2.0 | Integer | Состояние реле без учета сброса. Возможные значения:
|
.1.3.6.1.4.1.25728.5500.3.6.0 | DisplayString | Памятка реле |
.1.3.6.1.4.1.25728.5500.3.15.0 | Integer | Актуальное моментальное состояние реле, с учетом сброса. Возможные значения:
|
.1.3.6.1.4.1.25728.5500.3.18.0 | Integer | Источник команды. Возможные значения:
|
.1.3.6.1.4.1.25728.5500.3.19.0 | DisplayString | Timestamp события |
Объединение типа событий и номера канала можно включить соответствующими чекбоксами в диалоге настройки уведомлений:
SNMP TRAP о состоянии вводов питания
Идентификация npAcInTraps
SNMP v1 enterprise | .1.3.6.1.4.1.25728.5100.46 |
SNMP v1 generic-trap | enterpriseSpecific(6) |
SNMP v1 specific-trap | 1 |
SNMP v2 SNMPTrapOID | .1.3.6.1.4.1.25728.5100.46.0.1 |
Переменные в составе npAcInTraps (varbind list)
OID | Тип данных | Описание |
---|---|---|
.1.3.6.1.4.1.25728.5100.45.1 | Integer | Индекс ввода питания. 1 или 2 |
.1.3.6.1.4.1.25728.5100.45.6 | DisplayString | Памятка ввода |
.1.3.6.1.4.1.25728.5100.45.16 | Integer | Наличие напряжения на вводе Возможные значения:
|
SNMP TRAP от групп розеток о состоянии резервирования
Идентификация npOutGrpTraps
SNMP v1 enterprise | .1.3.6.1.4.1.25728.5100.57 |
SNMP v1 generic-trap | enterpriseSpecific(6) |
SNMP v1 specific-trap | 1 |
SNMP v2 SNMPTrapOID | .1.3.6.1.4.1.25728.5100.57.0.1 |
Переменные в составе npOutGrpTraps (varbind list)
OID | Тип данных | Описание |
---|---|---|
.1.3.6.1.4.1.25728.5100.56.1.0 | Integer | Номер группы розеток. 1 (1...4 розетки) или 2 (5...8 розетки) |
.1.3.6.1.4.1.25728.5100.56.2.0 | Integer | Источник питания группы розеток. Возможные значения:
|
.1.3.6.1.4.1.25728.5100.56.6.0 | DisplayString | Памятка группы розеток. Фиксировано для 1 — «1...4», для 2 — «5...8» |
SNMP TRAP о состоянии GSM-модема
Идентификация npGsmTraps
SNMP v1 enterprise | .1.3.6.1.4.1.25728.3800.2 |
SNMP v1 generic-trap | enterpriseSpecific(6) |
SNMP v1 specific-trap | 1 |
SNMP v2 SNMPTrapOID | .1.3.6.1.4.1.25728.3800.2.0.1 |
Переменные в составе npGsmTraps (varbind list)
OID | Тип данных | Описание |
---|---|---|
.1.3.6.1.4.1.25728.3800.1.1.0 | Integer | Состояние встроенного GSM-модема:
|
.1.3.6.1.4.1.25728.3800.1.2.0 | Integer | Состояние подключения к GSM-сети:
|
.1.3.6.1.4.1.25728.3800.1.3.0 | Integer | Уровень GSM-сигнала:
|